
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CARVE - 257 | 1251 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CARVE - 256 | 9254 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CARVE - 255 | 6452 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CARVE - 254 | 4524 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CARVE - 253 | 7625 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CARVE - 252 | 9012 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CARVE - 251 | 2934 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CARVE - 250 | 0445 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CARVE - 249 | 8288 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CARVE - 248 | 2877 |
